您现在的位置: 首页 >>校园资讯>>校务公开>>正文内容

2011-2012卫生检查汇总

作者:金卫洪 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2012-01-13
2011-2012学年第一学期班级卫生检查汇总
班级 班主任 第4周 第5周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19周 合计
一(1 金斌 498 500 500 500 500 500 498 500 500 498 500 500 500 500 500 7494
一(2 朱佳宁 494 500 498 496 498 496 500 498 500 500 500 500 500 500 500 7480
一(3 邹佳雾 494 500 500 500 500 498 494 500 494 500 498 500 500 500 500 7478
一(4 朱创平 498 500 500 500 500 500 500 500 496 500 500 500 500 500 500 7494
一(5 谢小光 498 498 500 500 500 500 500 500 498 500 498 500 500 500 500 7492
一(6) 陈小丽 498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7498
二(1 蒋珍银 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
二(2 刘新娣 498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7498
二(3 强艳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
二(4 言红芬 500 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 500 7498
二(5) 言萍 498 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7496
三(1) 徐洁 496 500 500 498 496 498 498 500 498 498 500 498 500 498 500 7478
三(2) 蒋小琴 496 500 500 500 500 498 500 500 498 498 500 500 500 498 500 7488
三(3) 祁伟娟 494 496 496 500 500 494 496 500 498 500 498 498 500 498 500 7468
三(4) 顾留玉 494 498 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 500 7490
四(1 耿周霖 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 7498
四(2 陈丽娟 494 498 500 500 498 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 7488
四(3 路琴琴 498 494 500 500 500 496 500 500 498 500 500 500 500 500 500 7486
四(4 潘红瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
四(5 恽华方 498 500 496 500 498 500 498 500 498 498 500 500 500 500 500 7486
五(1 朱琴霞 492 498 498 500 500 498 494 498 498 498 500 498 500 500 500 7472
五(2 金莲 500 500 500 498 498 494 500 498 496 500 498 500 500 498 500 7480
五(3 蔡春梅 498 500 500 500 500 496 500 500 494 500 500 500 500 500 500 7488
五(4 杨忠妹 496 500 494 500 500 498 500 500 500 500 500 490 500 500 500 7478
五(5 徐洁芳 496 500 500 498 500 498 500 500 500 498 500 500 498 500 500 7488
六(1 王瑛 500 498 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7496
六(2 祁惠娟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 498 500 7498
六(3 杨伟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
六(4 张志荣 500 498 500 498 498 500 498 500 498 500 496 500 500 500 500 7486
六(5 马利平 500 496 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7496
2011-2012学年第一学期教师包干区卫生检查汇总
教师 第4周 第5周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 第19周 合计
薛辉 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
祁志刚 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
周忠益 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
蒋丽清 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
王芳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱和明 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
邹丽琴 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
方婷 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
汤丽敏 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
刘艳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱荣伟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
陆丽君 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
刘建平 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
金卫洪 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
顾定良 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱和明 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
殷彩萍 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
张燕 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
恽志英 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
巢玲香 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
张海燕 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
周丹 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
陈玉莲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱宪国 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
薛菊芳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
樊志强 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 7498
陈艳芬 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 7498
张国民 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
徐建军 500 500 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 500 7498
曹荷霞 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
吴小莉 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
汤云芳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
陆佳华 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱琳 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
谢雅菊 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
汤丽琴 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
张亚平 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
常青 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
汤红峰 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
薛建平 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
薛玲                               休假
周祥玉 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
杨雯 500 500                           1000
恽国华 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
郑幸福 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
周正林 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
朱红亚 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
钱猛 500 498 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7498
潘小言 500 500 500 500 500 500                   3000
张丽娟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
李德才 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
戴文华 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
金洪兴 500 500 500 500 500 496 500 500 498 500 500 498 500 496 500 7488
狄腊梅 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 7500
谢晓轩 500 500 500 500 500 500 498 500 500 500 500 500 498 500 500 7496



附件:
    关闭窗口
    打印文档